Циклонные фильтры для предварительной очистки воздуха
Выбирайте фильтр по диаметру подключения и мощности двигателя. Перед заказом проверим размеры и совместимость с вашей техникой.
В наличии: PL1600, PL2000 и PL2400.
Цены этих трёх моделей указаны с НДС.
Подключение 60–110 мм
PL260
T205Подключение: Ø 60–80 мм
Мощность двигателя: 20–50 л. с.
Цена по запросу
Подобрать для моей техникиРазмеры и характеристики
| Диаметр подключения d (мм) | 60–80 |
| Диаметр корпуса (мм) | 174 |
| Высота (мм) | 286 |
| Исходный калибр (мм) | 60 |
| Мощность двигателя (л. с.) | 20–50 |
| Мощность — единица не указана | 15–37 |
| Расход воздуха на впуске — единица не указана | 86.4–216 |
| Циклонные трубки (шт.) | 8 |
| Масса (кг) | 1.24 |
PL360
T206Подключение: Ø 60–80 мм
Мощность двигателя: 40–70 л. с.
Цена по запросу
Подобрать для моей техникиРазмеры и характеристики
| Диаметр подключения d (мм) | 60–80 |
| Диаметр корпуса (мм) | 195 |
| Высота (мм) | 288 |
| Исходный калибр (мм) | 80 |
| Мощность двигателя (л. с.) | 40–70 |
| Мощность — единица не указана | 29–51 |
| Расход воздуха на впуске — единица не указана | 172.4–302.4 |
| Циклонные трубки (шт.) | 10 |
| Масса (кг) | 1.67 |
PL400
T210Подключение: Ø 70–100 мм
Мощность двигателя: 50–90 л. с.
Цена по запросу
Подобрать для моей техникиРазмеры и характеристики
| Диаметр подключения d (мм) | 70–100 |
| Диаметр корпуса (мм) | 229 |
| Высота (мм) | 386 |
| Исходный калибр (мм) | 80 |
| Мощность двигателя (л. с.) | 50–90 |
| Мощность — единица не указана | 37–66 |
| Расход воздуха на впуске — единица не указана | 266–388.8 |
| Циклонные трубки (шт.) | 12 |
| Масса (кг) | 2.32 |

PL820
T211Подключение: Ø 90–110 мм
Мощность двигателя: 80–130 л. с.
2 000 MDL
Подобрать для моей техникиРазмеры и характеристики
| Диаметр подключения d (мм) | 90–110 |
| Диаметр корпуса (мм) | 259 |
| Высота (мм) | 377 |
| Исходный калибр (мм) | 110 |
| Мощность двигателя (л. с.) | 80–130 |
| Мощность — единица не указана | 59–96 |
| Расход воздуха на впуске — единица не указана | 345.6–561.6 |
| Циклонные трубки (шт.) | 11 |
| Масса (кг) | 2.66 |
Подключение 100–210 мм
PL1000
T216Подключение: Ø 100–130 мм
Мощность двигателя: 100–150 л. с.
Цена по запросу
Подобрать для моей техникиРазмеры и характеристики
| Диаметр подключения d (мм) | 100–130 |
| Диаметр корпуса (мм) | 296 |
| Высота (мм) | 396 |
| Исходный калибр (мм) | 105 |
| Мощность двигателя (л. с.) | 100–150 |
| Мощность — единица не указана | 74–110 |
| Расход воздуха на впуске — единица не указана | 432–648 |
| Циклонные трубки (шт.) | 30 |
| Масса (кг) | 4.08 |

PL1300
T217Подключение: Ø 110–150 мм
Мощность двигателя: 130–190 л. с.
2 500 MDL
Подобрать для моей техникиРазмеры и характеристики
| Диаметр подключения d (мм) | 110–150 |
| Диаметр корпуса (мм) | 320 |
| Высота (мм) | 410 |
| Исходный калибр (мм) | 110 |
| Мощность двигателя (л. с.) | 130–190 |
| Мощность — единица не указана | 96–140 |
| Расход воздуха на впуске — единица не указана | 561.6–820.8 |
| Циклонные трубки (шт.) | 30 |
| Масса (кг) | 4.98 |

PL1600
T218В наличии
Подключение: Ø 150–180 мм
Мощность двигателя: 190–350 л. с.
3 800 MDL
С НДС
Размеры и характеристики
| Диаметр подключения d (мм) | 150–180 |
| Диаметр корпуса (мм) | 360 |
| Высота (мм) | 495 |
| Исходный калибр (мм) | 150 |
| Мощность двигателя (л. с.) | 190–350 |
| Мощность — единица не указана | 140–257 |
| Расход воздуха на впуске — единица не указана | 828–1395 |
| Циклонные трубки (шт.) | 38 |
| Масса (кг) | 7.46 |
PL1800
T220Подключение: Ø 150 мм
Мощность двигателя: 300–400 л. с.
Цена по запросу
Подобрать для моей техникиРазмеры и характеристики
| Диаметр подключения d (мм) | 150 |
| Диаметр корпуса (мм) | 490/380 |
| Высота (мм) | 450 |
| Исходный калибр (мм) | 150 |
| Мощность двигателя (л. с.) | 300–400 |
| Мощность — единица не указана | 220–295 |
| Расход воздуха на впуске — единица не указана | 1296–1728 |
| Циклонные трубки (шт.) | 60 |
| Масса (кг) | 8.05 |

PL2000
T219В наличии
Подключение: Ø 150 мм
Мощность двигателя: 350–450 л. с.
5 000 MDL
С НДС
Размеры и характеристики
| Диаметр подключения d (мм) | 150 |
| Диаметр корпуса (мм) | 440 |
| Высота (мм) | 500 |
| Исходный калибр (мм) | 150 |
| Мощность двигателя (л. с.) | 350–450 |
| Мощность — единица не указана | 257–331 |
| Расход воздуха на впуске — единица не указана | 1512–1944 |
| Циклонные трубки (шт.) | 63 |
| Масса (кг) | 10.38 |
Масса 10,38 кг указана в исходной листовке; поставщик также указывает 7,76 кг. Массу конкретной комплектации уточняем перед заказом.
PL2400
T221В наличии
Подключение: Ø 210 мм
Мощность двигателя: 450–550 л. с.
6 500 MDL
С НДС
Размеры и характеристики
| Диаметр подключения d (мм) | 210 |
| Диаметр корпуса (мм) | 550/460 |
| Высота (мм) | 480 |
| Исходный калибр (мм) | 210 |
| Мощность двигателя (л. с.) | 450–550 |
| Мощность — единица не указана | 330–405 |
| Расход воздуха на впуске — единица не указана | 1944–2376 |
| Циклонные трубки (шт.) | 46 |
| Масса (кг) | 9.3 |
Подберём подходящий циклон
Сообщите модель техники, мощность двигателя и наружный диаметр патрубка. Диапазон мощности из исходной спецификации сам по себе не подтверждает совместимость.
Технические данные сохранены из исходных листовок. Единицы второго показателя мощности и расхода воздуха в источнике не указаны; уточним их перед подбором. Наличие остальных моделей — по запросу.
Получить помощь с подбором